Двигатель и привод | |
---|---|
Тип двигателя | V-образный |
Угол развала цилиндров | 52° |
Число тактов | 4 |
Объем | 745.00см³- |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | 79.0ммx76.0мм |
Клапанов на цилиндр | 3 |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Мощность | 45.00л. с.@5500об/мин |
Крутящий момент | 63.00Нм@3000об/мин |
Топливная система | Карбюратор |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Зажигание | Электронное зажигание |
Контроль топлива | SOHC |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Привод | Цепь |
Максимальная скорость | 145.0км/ч |
Ходовая часть | |
Рама | Сталь |
Передняя подвеска | 41 мм Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 116мм |
Задняя подвеска | 2 амортизатора. Настраиваемая |
Ход задней подвески | 90мм |
Размерность переднего колеса | 120/90-17 (64S) |
Размерность заднего колеса | 170/80-15 M/C (77S) |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск |
Диаметр переднего тормоза | 296мм |
Задний тормоз | Барабанный |
Диаметр заднего тормоза | 180мм |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина | 2455мм |
Ширина | 980мм |
Высота | 1110мм |
Высота по седлу | 700мм |
Минимальный дорожный просвет | 145мм |
Колесная база | 1615мм |
Сухой вес | 229.0кг |
Вместимость бензобака | 14.0л |
Объем резервного бака | 3.6л |
Прочее | |
Цвета | Pearl Sedona Red (with Black), Black (with Pearl Ivory Cream) |
Стартер | Электростартер |