Двигатель и привод | |
---|---|
Тип двигателя | V-образный |
Угол развала цилиндров | 52° |
Число тактов | 4 |
Объем | 745.00см³- |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | 79.0ммx76.0мм |
Клапанов на цилиндр | 3 |
Степень сжатия | 9.6:1 |
Мощность | 45.50л. с.@5500об/мин |
Крутящий момент | 65.00Нм@3500об/мин |
Топливная система | Впрыск топлива |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Зажигание | Электронное зажигание |
Контроль топлива | SOHC |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Привод | Кардан |
Ходовая часть | |
Рама | Трубчатая. Сталь |
Передняя подвеска | 41 мм Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 115мм |
Задняя подвеска | 2 амортизатора. Настраиваемая |
Ход задней подвески | 90мм |
Угол наклона вилки | 34°30’ |
Трейл | 158мм |
Размерность переднего колеса | 90/90 21M/C (54S) |
Размерность заднего колеса | 160/80 15M/C (74S) |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск. 2 поршня |
Диаметр переднего тормоза | 296мм |
Задний тормоз | Барабанный |
Диаметр заднего тормоза | 180мм |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина | 2424мм |
Ширина | 837мм |
Высота | 1107мм |
Высота по седлу | 652мм |
Минимальный дорожный просвет | 132мм |
Колесная база | 1653мм |
Сухой вес | 230.5кг |
Снаряженная масса | 248.3кг |
Отношение мощность/вес | 0.1832 |
Вместимость бензобака | 14.6л |
Объем резервного бака | 3.6л |
Объем маслянной системы | 3.2 |
Прочее | |
Цвета | Graphite Black, Candy Glory Red |
Стартер | Электростартер |