Двигатель и привод | |
---|---|
Тип двигателя | V-образный |
Угол развала цилиндров | 90° |
Число тактов | 4 |
Объем | 678.20см³- |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | 81.5ммx65.0мм |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Топливная система | Впрыск топлива |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Контроль топлива | DOHC |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Привод | Ремень |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | 41 мм Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маяниковая. 2 амортизатора. Настраиваемая |
Угол наклона вилки | 33.0° |
Трейл | 142мм |
Размерность переднего колеса | 120/80-16 |
Размерность заднего колеса | 170/80-15 |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск, двухпоршневой суппорт |
Диаметр переднего тормоза | 300мм |
Задний тормоз | Дисковый, 1 диск, двухпоршневый суппорт |
Диаметр заднего тормоза | 270мм |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина | 2470мм |
Ширина | 960мм |
Высота | 1135мм |
Высота по седлу | 690мм |
Минимальный дорожный просвет | 155мм |
Колесная база | 1690мм |
Сухой вес | 229.00кг |
Снаряженная масса | 244.00кг |
Вместимость бензобака | 17.98л |
Прочее | |
Цвета | Red, white, black |