Двигатель и привод | |
---|---|
Тип двигателя | Оппозитный |
Число тактов | 4 |
Объем | 745.00см³- |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | ммxмм |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность | 40.00л. с.@5600об/мин |
Крутящий момент | 52.00Нм@4000об/мин |
Топливная система | Карбюратор |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Зажигание | Электронное зажигание |
Контроль топлива | OHV |
Сцепление | Многодисковое |
Коробка передач | 4-ступенчатая |
Привод | Кардан |
Максимальная скорость | 152км/ч |
Ходовая часть | |
Рама | Трубчатая. Сталь |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка. Marzzochi |
Задняя подвеска | Маятниковая. 2 амортизатора. Настраиваемая |
Диски | Спицованные |
Размерность переднего колеса | 3.50-18 |
Размерность заднего колеса | 130/90-16 |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск. Brembo |
Задний тормоз | Барабанный |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина | 2530мм |
Ширина | 850мм |
Высота | 1300мм |
Высота по седлу | 670мм |
Минимальный дорожный просвет | 150мм |
Колесная база | 1690мм |
Сухой вес | 250.00кг |
Вместимость бензобака | 22.0л |
Прочее | |
Цвета | Custom Color |
Стартер | Электростартер и кикстартер |